Mô tả sản phẩm Encoder Omron E6C3-CWZ3EH 1800P/R 2M
Incremental, Resolution 1800 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m)
Bảng hướng dẫn lựa chọn Encoder Omron E6C3-C Series
Model Number | Description |
---|---|
E6C3-CWZ3EH 1000P/R 1M | Incremental, Resolution 1000 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3EH 1000P/R 2M | Incremental, Resolution 1000 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ3EH 100P/R 1M | Incremental, Resolution 100 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3EH 100P/R 2M | Incremental, Resolution 100 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ3EH 1024P/R 1M | Incremental, Resolution 1024 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3EH 1024P/R 2M | Incremental, Resolution 1024 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ3EH 1200P/R 1M | Incremental, Resolution 1200 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3EH 1200P/R 2M | Incremental, Resolution 1200 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ3EH 1500P/R 1M | Incremental, Resolution 1500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3EH 1500P/R 2M | Incremental, Resolution 1500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ3EH 1800P/R 1M | Incremental, Resolution 1800 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3EH 1800P/R 2M | Incremental, Resolution 1800 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ3EH 2000P/R 1M | Incremental, Resolution 2000 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3EH 2000P/R 2M | Incremental, Resolution 2000 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ3EH 200P/R 1M | Incremental, Resolution 200 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3EH 200P/R 2M | Incremental, Resolution 200 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ3EH 2048P/R 1M | Incremental, Resolution 2048 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3EH 2048P/R 2M | Incremental, Resolution 2048 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ3EH 2500P/R 1M | Incremental, Resolution 2500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3EH 2500P/R 2M | Incremental, Resolution 2500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ3EH 300P/R 1M | Incremental, Resolution 300 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3EH 300P/R 2M | Incremental, Resolution 300 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ3EH 3600P/R 1M | Incremental, Resolution 3600 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3EH 3600P/R 2M | Incremental, Resolution 3600 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ3EH 360P/R 1M | Incremental, Resolution 360 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3EH 360P/R 2M | Incremental, Resolution 360 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ3EH 500P/R 1M | Incremental, Resolution 500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3EH 500P/R 2M | Incremental, Resolution 500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ3EH 600P/R 1M | Incremental, Resolution 600 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3EH 600P/R 2M | Incremental, Resolution 600 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ3EH 720P/R 1M | Incremental, Resolution 720 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3EH 720P/R 2M | Incremental, Resolution 720 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ3EH 800P/R 1M | Incremental, Resolution 800 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3EH 800P/R 2M | Incremental, Resolution 800 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, NPN voltage output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ3XH 1000P/R 1M | Incremental, Resolution 1000 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3XH 1000P/R 2M | Incremental, Resolution 1000 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ3XH 100P/R 1M | Incremental, Resolution 100 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3XH 100P/R 2M | Incremental, Resolution 100 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ3XH 1024P/R 1M | Incremental, Resolution 1024 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3XH 1024P/R 2M | Incremental, Resolution 1024 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ3XH 1200P/R 1M | Incremental, Resolution 1200 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3XH 1200P/R 2M | Incremental, Resolution 1200 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ3XH 1500P/R 1M | Incremental, Resolution 1500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3XH 1500P/R 2M | Incremental, Resolution 1500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ3XH 1800P/R 1M | Incremental, Resolution 1800 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3XH 1800P/R 2M | Incremental, Resolution 1800 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ3XH 2000P/R 1M | Incremental, Resolution 2000 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3XH 2000P/R 2M | Incremental, Resolution 2000 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ3XH 200P/R 1M | Incremental, Resolution 200 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3XH 200P/R 2M | Incremental, Resolution 200 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ3XH 2048P/R 1M | Incremental, Resolution 2048 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3XH 2048P/R 2M | Incremental, Resolution 2048 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ3XH 2500P/R 1M | Incremental, Resolution 2500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3XH 2500P/R 2M | Incremental, Resolution 2500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ3XH 300P/R 1M | Incremental, Resolution 300 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3XH 300P/R 2M | Incremental, Resolution 300 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ3XH 3600P/R 1M | Incremental, Resolution 3600 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3XH 3600P/R 2M | Incremental, Resolution 3600 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ3XH 360P/R 1M | Incremental, Resolution 360 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3XH 360P/R 2M | Incremental, Resolution 360 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ3XH 500P/R 1M | Incremental, Resolution 500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3XH 500P/R 2M | Incremental, Resolution 500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ3XH 600P/R 1M | Incremental, Resolution 600 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3XH 600P/R 2M | Incremental, Resolution 600 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ3XH 720P/R 1M | Incremental, Resolution 720 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3XH 720P/R 2M | Incremental, Resolution 720 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ3XH 800P/R 1M | Incremental, Resolution 800 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ3XH 800P/R 2M | Incremental, Resolution 800 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Line driver output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ5GH 1000P/R 1M | Incremental, Resolution 1000 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ5GH 1000P/R 2M | Incremental, Resolution 1000 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ5GH 100P/R 1M | Incremental, Resolution 100 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ5GH 100P/R 2M | Incremental, Resolution 100 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ5GH 1024P/R 1M | Incremental, Resolution 1024 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ5GH 1024P/R 2M | Incremental, Resolution 1024 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ5GH 1200P/R 1M | Incremental, Resolution 1200 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ5GH 1200P/R 2M | Incremental, Resolution 1200 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ5GH 1500P/R 1M | Incremental, Resolution 1500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ5GH 1500P/R 2M | Incremental, Resolution 1500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ5GH 1800P/R 1M | Incremental, Resolution 1800 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ5GH 1800P/R 2M | Incremental, Resolution 1800 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ5GH 2000P/R 1M | Incremental, Resolution 2000 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ5GH 2000P/R 2M | Incremental, Resolution 2000 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ5GH 200P/R 1M | Incremental, Resolution 200 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ5GH 200P/R 2M | Incremental, Resolution 200 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ5GH 2048P/R 1M | Incremental, Resolution 2048 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ5GH 2048P/R 2M | Incremental, Resolution 2048 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ5GH 2500P/R 1M | Incremental, Resolution 2500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ5GH 2500P/R 2M | Incremental, Resolution 2500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ5GH 300P/R 1M | Incremental, Resolution 300 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ5GH 300P/R 2M | Incremental, Resolution 300 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ5GH 3600P/R 1M | Incremental, Resolution 3600 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ5GH 3600P/R 2M | Incremental, Resolution 3600 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ5GH 360P/R 1M | Incremental, Resolution 360 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ5GH 360P/R 2M | Incremental, Resolution 360 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ5GH 500P/R 1M | Incremental, Resolution 500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ5GH 500P/R 2M | Incremental, Resolution 500 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ5GH 600P/R 1M | Incremental, Resolution 600 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ5GH 600P/R 2M | Incremental, Resolution 600 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ5GH 720P/R 1M | Incremental, Resolution 720 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ5GH 720P/R 2M | Incremental, Resolution 720 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (2 m) |
E6C3-CWZ5GH 800P/R 1M | Incremental, Resolution 800 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (1 m) |
E6C3-CWZ5GH 800P/R 2M | Incremental, Resolution 800 P/R, 50 mm-dia., Shaft model, Complementary output, Pre-wired models (2 m) |
Thương hiệu |
Omron |
---|---|
Thời gian bảo hành |
1 Năm |
Tốc độ |
1800 P/R |
Điện áp ngõ vào |
12V, 5V |
Loại |
Encoder trục lồi |
Kích thước |
50mm |
Ngõ ra |
NPN |
Series |
Omron E6C3-C |
Thời gian giao hàng và điều khoản sản phẩm Encoder Omron E6C3-CWZ3EH 1800P/R 2M
Thời gian giao hàng
- Đối với đặt hàng: Theo thời gian giao hàng trong “Bảng chào giá”
- Đối với hàng có sẵn: Giao hàng trong vòng 01-05 ngày (tùy theo khu vực và tỉnh thành, nơi được đặt). Có thể giao hỏa tốc theo yêu cầu của khách hàng.
- Trường hợp đặc biệt: Có thể yêu cầu giao hàng hỏa tốc theo yêu cầu.
Điều khoản trong thanh toán
- Đối với đặt hàng: Thanh toán 30% khi đặt hàng, 70% khi có thông báo giao hàng và chứng từ đầy đủ.
- Đối với hàng có sẵn: Thanh toán 100% trước khi hoặc ngay sau khi giao hàng hóa và chứng từ.
- Công nợ: Vấn đề hỗ trợ công nợ sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình làm việc, trao đổi giữa hai bên.
Điều khoản bảo hành sản phẩm Encoder Omron E6C3-CWZ3EH 1800P/R 2M
Thiết bị trên sẽ không được bảo hành khi sử dụng, vận hành, bảo dưỡng theo các quy định của bên nhà sản xuất và do các nguyên nhân bất khả kháng. Như: Thiên tai, hoả hoạn, môi trường, phá hoại hay tem niêm phong bảo hành bị xé rách …Kèm theo các điều khoản bảo hành tại Công Ty Lâm An.Cam kết với khách hàng về sản phẩm Encoder Omron E6C3-CWZ3EH 1800P/R 2M
Sản phẩm do Công ty TNHH Tự Động Hóa Lâm An phân phối đều đi kèm cam kết bán hàng chính hãng 100%, chúng tôi chấp nhận chịu phạt 200% giá trị đơn hàng nếu khách hàng phát hiện hàng giả hoặc hàng kém chất lượng do công ty chúng tôi cung cấp.Thông tin chi tiết liên hệ: 0902 204 966 (Zalo/Call)